Toyota
RAV4 5 Doors
2.0 D4-D

Variklis - 2.0 D4-D
Cilindrai | L4 |
Variklio poslinkis | 1995 cm3 |
Galia | 85 KW @ 4000 RPM 116 HP @ 4000 RPM 114 BHP @ 4000 RPM |
Sukimo momentas | 184 lb-ft @ 1800 RPM 250 Nm @ 1800 RPM |
Degalų sistema | Common Rail |
Degalai | Dyzelinas |
CO2 emisija | 190 g/km |
Našumas
Maksimalus greitis | 170 km/h / 105.6 mph |
Akceleracija (0-100 km/h) | 12.1 s |
Degalų sąnaudos
Mieste | 8.9 L/100Km / 26.4 mpg US |
Greitkelyje | 6.1 L/100Km / 38.5 mpg US |
Bendras | 7.1 L/100Km / 33.1 mpg US |
Transmisija
Varomieji ratai | 4x4 |
Pavarų dėžė | Manual, 5 Speed |
Padangos
Padangų dydis | 215/70R16 |
Dimensijos
Ilgis | 4260 mm / 167.7 in |
Plotis | 1740 mm / 68.5 in |
Aukštis | 1699 mm / 66.9 in |
Piekinės/galinės ašies ilgis | 1,509/1,501 mm / 59.4/59.1 in |
Važiuoklės bazė | 2489 mm / 98 in |
Klirensas | 170 mm / 6.7 in |
Krovinio tūris | 399 L / 14.1 cuFT |
CD grotuvas | 0.4 |
Svoris
Be krovinio | 1345 kg / 2965.2 lbs |
Bruto svorio limitas | 1930 kg / 4254.9 lbs |