Volkswagen
Passat
1.8

Variklis - 1.8
Cilindrai | L4 |
Variklio poslinkis | 1781 cm3 |
Galia | 92 KW @ 5800 RPM 125 HP @ 5800 RPM 123 BHP @ 5800 RPM |
Sukimo momentas | 124 lb-ft @ 3500 RPM 168 Nm @ 3500 RPM |
Degalų sistema | Multipoint Injection |
Degalai | Benzinas |
CO2 emisija | 204 g/km |
Našumas
Maksimalus greitis | 206 km/h / 128 mph |
Akceleracija (0-100 km/h) | 11.1 s |
Degalų sąnaudos
Mieste | 12.2 L/100Km / 19.3 mpg US |
Greitkelyje | 6.4 L/100Km / 36.8 mpg US |
Bendras | 8.5 L/100Km / 27.7 mpg US |
Transmisija
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Manual, 5 Speed |
Padangos
Padangų dydis | 195/65 VR15 |
Dimensijos
Ilgis | 4681 mm / 184.3 in |
Plotis | 1740 mm / 68.5 in |
Aukštis | 1461 mm / 57.5 in |
Piekinės/galinės ašies ilgis | 1,501/1,501 mm / 59.1/59.1 in |
Važiuoklės bazė | 2700 mm / 106.3 in |
Klirensas | 145 mm / 5.7 in |
Krovinio tūris | 476 L / 16.8 cuFT |
CD grotuvas | 0.33 |
Svoris
Be krovinio | 1236 kg / 2724.9 lbs |
Bruto svorio limitas | 1890 kg / 4166.7 lbs |