Volkswagen
Phaeton Long
6.0 W12

Variklis - 6.0 W12
Cilindrai | W12 |
Variklio poslinkis | 5998 cm3 |
Galia | 309 KW @ 6000 RPM 420 HP @ 6000 RPM 414 BHP @ 6000 RPM |
Sukimo momentas | 406 lb-ft @ 3000 RPM 550 Nm @ 3000 RPM |
Degalų sistema | Multipoint Injection |
Degalai | Benzinas |
CO2 emisija | 374 g/km |
Našumas
Maksimalus greitis | 250 km/h / 155.3 mph |
Akceleracija (0-100 km/h) | 6.1 s |
Degalų sąnaudos
Mieste | 24 L/100Km / 9.8 mpg US |
Greitkelyje | 10.9 L/100Km / 21.6 mpg US |
Bendras | 15.6 L/100Km / 15.1 mpg US |
Transmisija
Varomieji ratai | 4x4 |
Pavarų dėžė | Automatic, 5 Speed |
Padangos
Padangų dydis | 235/50R18 |
Dimensijos
Ilgis | 5179 mm / 203.9 in |
Plotis | 1900 mm / 74.8 in |
Aukštis | 1450 mm / 57.1 in |
Piekinės/galinės ašies ilgis | 1,631/1,610 mm / 64.2/63.4 in |
Važiuoklės bazė | 3000 mm / 118.1 in |
Klirensas | 127 mm / 5 in |
Krovinio tūris | 501 L / 17.7 cuFT |
CD grotuvas | 0.31 |
Svoris
Be krovinio | 2333 kg / 5143.4 lbs |
Bruto svorio limitas | 2910 kg / 6415.5 lbs |